| コース | A | B | C | |||
| 心電図 | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
| 料金 (税込) |
8500 | 8000 | 7700 | 7200 | 6000 | 応相談 |
| 身長・体重・BMI | ||||||
| 腹囲 | ||||||
| 聴力 | ||||||
| 視力 | ||||||
| 血圧 | ||||||
| 胸部X線像 | ||||||
| 貧血 | 赤血球 | |||||
| ヘモグロビン | ||||||
| ヘマトクリット | ||||||
| 血小板数 | ||||||
| 炎症 | 白血球数 | |||||
| 腎機能 | クレアチニン | |||||
| 尿素窒素(BUN) | ||||||
| 痛風 | 尿酸(UA) | |||||
| 糖尿病 | HbA1c | |||||
| グルコース(血糖) | ||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | |||||
| ALT(GPT) | ||||||
| γ - GTP | ||||||
| 脂質 | 総コレステロール | |||||
| HDL コレステロール | ||||||
| LDL コレステロール | ||||||
| 中性脂肪(T-G) | ||||||
| 尿検査 | 尿潜血 | |||||
| 尿蛋白 | ||||||
| 尿ウロビリノーゲン | ||||||
| 問診 | 視診 | |||||
| 胸部聴打診 | ||||||
| 腹部触診 | ||||||
| コース | A | B | C | |||
| 心電図 | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
| 料金 (税込) |
9200 | 8500 | 7700 | 7200 | 6000 | 4600 |
| 身長・体重・BMI | ||||||
| 腹囲 | ||||||
| 聴力 | ||||||
| 視力 | ||||||
| 血圧 | ||||||
| 胸部X線像 | ||||||
| 貧血 | 赤血球 | |||||
| ヘモグロビン | ||||||
| ヘマトクリット | ||||||
| 血小板数 | ||||||
| 炎症 | 白血球数 | |||||
| 腎機能 | クレアチニン | |||||
| 尿素窒素(BUN) | ||||||
| 痛風 | 尿酸(UA) | |||||
| 糖尿病 | HbA1c | |||||
| グルコース(血糖) | ||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | |||||
| ALT(GPT) | ||||||
| γ - GTP | ||||||
| 脂質 | 総コレステロール | |||||
| HDL コレステロール | ||||||
| LDL コレステロール | ||||||
| 中性脂肪(T-G) | ||||||
| 尿検査 | 尿潜血 | |||||
| 尿蛋白 | ||||||
| 尿ウロビリノーゲン | ||||||
| 問診 | 視診 | |||||
| 胸部聴打診 | ||||||
| 腹部触診 | ||||||
〒230-0041
神奈川県横浜市鶴見区
潮田町3-145-4
TEL 045-501-1479
■入院のお問い合わせ
月・火・金曜 13〜17時
…松井相談員
水・木曜 13〜17時
…林看護部長、鈴木師長
にお願いします
■営業の電話はお断りします